Prezzi
I nostri orari d‘apertura:
Ogni giorno dalle ore 8.30 alle ore 17.30
Noleggio ski
Categories | 0,5 giorno | 1 giorno | 2 giorni | 3 giorni | 4 giorni | 5 giorni | 6 giorni | + giorni |
ALPINE SKI | ||||||||
EVOLUTION SILVER | 16,- | 18,- | 35,- | 49,- | 63,- | 76,- | 88,- | + 11,- |
PERFORMANCE GOLD | 21,- | 23,- | 43,- | 62,- | 80,- | 96,- | 111,- | + 13,- |
EXCELLENCE PLATIN | 27,- | 29,- | 55,- | 79,- | 101,- | 123,- | 143,- | + 18,- |
PREMIUM DIAMOND | 32,- | 34,- | 66,- | 93,- | 117,- | 141,- | 163,- | + 20,- |
JUNIOR MINI SKI 60-140 cm SILVER |
- | 11,- | 21,- | 30,- | 38,- | 46,- | 52,- | + 7,- |
JUNIOR SPORT GOLD |
- | 19,- | 36,- | 52,- | 65,- | 78,- | 91,- | + 11,- |
BOARDS | ||||||||
BOARD JUNIOR SOFT 115-140 cm SILVER |
16,- | 17,- | 35,- | 49,- | 63,- | 75,- | 87,- | + 11,- |
BOARD SOFT GOLD |
20,- | 23,- | 43,- | 62,- | 80,- | 69,- | 111,- | + 13,- |
SCARPONI | ||||||||
STANDARD (flex 80-90) GOLD | 8,- | 10,- | 19,- | 28,- | 36,- | 43,- | 49,- | + 6,- |
TOP (flex 100-110) PLATIN | 9,- | 12,- | 22,- | 32,- | 42,- | 51,- | 59,- | + 8,- |
PREMIUM (flex 120-130) DIAMOND | 12,- | 14,- | 27,- | 38,- | 49,- | 60,- | 71,- | + 10,- |
JUNIOR SILVER | 4,- | 6,- | 11,- | 16,- | 21,- | 26,- | 30,- | + 3,- |
JUNIOR TOP GOLD | 8,- | 10,- | 19,- | 28,- | 36,- | 43,- | 49,- | + 6,- |
FONDO SET | 15,- | 18,- | 27,- | 35,- | 42,- | 49,- | 55,- | + 6,- |
PROTECTION | ||||||||
CASCO | - | 4,- | 8,- | 11,- | 14,- | 17,- | 20,- | + 2,- |
PROTECTOR | - | 8,- | 14,- | 19,- | 24,- | 28,- | 32,- | + 4,- |
SPECIALS | ||||||||
CIASPOLE | - | 8,- | 16,- | 24,- | 32,- | 40,- | 48,- | + 8,- |
SLITTA | ||||||||
STANDARD | - | 12,- | 24,- | 36,- | 48,- | 60- | 72,- | + 12,- |
LIGHT-LIGHT | - | 15,- | 30,- | 45,- | 60,- | 75,- | 90,- | + 15,- |
La quota da versare facoltativamente per cautelarsi in caso di furto o rottura è pari al 10 % del valore di noleggio. In ogni caso il cliente è tenuto a sporgere denuncia alle forze dell'ordine.
Deposito Ski
1 Giorno | 2 Giorni | 3 Giorni | 4 Giorni | 5 Giorni | 6 Giorni | + Giorni | 1 anno | |
ARMADIO per 2 persone | 10,- | 20,- | 28,- | 36,- | 43,- | 50,- | 7,- | 195,- |
ARMADIO per 4 persone | 16,- | 32,- | 47,- | 62,- | 76,- | 90,- | 12,- | 315,- |
Tutti gli armadietti sono riscaldati ed offrono posto per 2 o 4 paia di sci - racchette - scarponi - caschi